ProTrend System

Sinh lời bền vững - Dẫn bước thành công

17-04-2026 ||

DANH MỤC PRO INVEST

1. Ngày bắt đầu danh mục: 01/11/2024 với NAV đầu kỳ 1,000,000,000 VND (1 tỷ).

2. Danh mục bao gồm tối đa 10 cổ phiếu sẽ được hệ thống tuyển chọn khắc khe cả 2 yếu tố cơ bản doanh nghiệp & kỹ thuật dòng tiền, được khuyến nghị hoàn toàn tự động với tỉ trọng chia đều nhau (10% /cổ phiếu).

3. Tùy vào diễn biến thực tế của thị trường nhưng mục tiêu kỳ vọng của danh mục Pro Invest sẽ từ 30% - 50%/năm.

4. Lợi nhuận thu về sẽ được giữ lại và tái đầu tư cho các cổ phiếu tiếp theo, giúp bạn chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của lãi suất kép trong thực tế.

5. Lịch sử giao dịch danh mục Pro Invest sẽ được lưu lại trong suốt quá trình đầu tư để làm báo cáo hiệu quả đầu tư vào cuối kỳ.

So sánh hiệu suất Pro Invest và VN-Index

STT Mã CK Nhóm ngành Trạng thái Ngày mua Giá mua Khối lượng Trị giá mua Ngày bán Giá bán +/-Giá Trị giá bán Lãi/lỗ (%) Lãi/lỗ T+
1 HCM Chứng khoán Đã bán 04/11/2024 22.0 4,200 92,587,488 12/11/2024 21.7 0.0% 91,140,168 -1.6% -1,447,320 6
2 VND Chứng khoán Đã bán 06/11/2024 14.3 6,500 92,627,990 12/11/2024 14.0 0.0% 91,283,725 -1.5% -1,344,265 4
3 HSG Thép Đã bán 06/11/2024 19.8 4,700 92,927,836 12/11/2024 19.6 0.0% 92,242,858 -0.7% -684,978 4
4 FTS Chứng khoán Đã bán 04/11/2024 38.5 2,400 92,349,672 14/11/2024 37.8 0.0% 90,623,928 -1.9% -1,725,744 8
5 HPG Thép Đã bán 06/11/2024 22.4 4,100 92,011,503 14/11/2024 22.1 0.0% 90,455,225 -1.7% -1,556,278 6
6 HDG Điện Đã bán 01/11/2024 24.8 3,700 91,793,041 15/11/2024 24.9 0.0% 92,303,012 0.6% 509,971 10
7 HDC BĐS Đã bán 13/11/2024 23.3 4,000 93,184,840 15/11/2024 22.6 0.0% 90,507,120 -2.9% -2,677,720 2
8 VGC KCN Đã bán 06/11/2024 40.8 2,300 93,792,643 19/11/2024 39.7 0.0% 91,298,109 -2.7% -2,494,534 9
9 VHC Thủy sản Đã bán 06/11/2024 67.8 1,400 94,870,888 19/11/2024 67.7 0.0% 94,770,004 -0.1% -100,884 9
10 VOS Vận tải Đã bán 06/11/2024 13.8 6,700 92,611,755 19/11/2024 14.0 0.0% 94,025,321 1.5% 1,413,566 9
11 BSR Dầu khí Đã bán 20/11/2024 12.0 7,600 91,299,408 27/11/2024 12.0 0.0% 91,228,804 -0.1% -70,604 5
12 VHM BĐS Đã bán 19/11/2024 42.2 2,200 92,840,000 28/11/2024 41.3 0.0% 90,808,652 -2.2% -2,031,348 7
13 DIG BĐS Đã bán 20/11/2024 18.0 5,100 91,566,012 29/11/2024 17.6 0.0% 89,661,162 -2.1% -1,904,850 7
14 NVL BĐS Đã bán 19/11/2024 10.8 8,500 91,375,000 03/12/2024 10.8 0.0% 91,984,195 0.7% 609,195 10
15 PDR BĐS Đã bán 20/11/2024 19.3 4,700 90,935,741 04/12/2024 19.1 0.0% 89,974,873 -1.1% -960,868 10
16 TCH BĐS Đã bán 18/11/2024 12.5 7,400 92,162,930 19/12/2024 12.5 0.0% 92,710,456 0.6% 547,526 23
17 PDR BĐS Đã bán 05/12/2024 20.2 4,600 92,833,520 19/12/2024 19.5 0.0% 89,735,512 -3.3% -3,098,008 10
18 FTS Chứng khoán Đã bán 05/12/2024 39.3 2,400 94,287,072 24/12/2024 37.9 0.0% 90,896,616 -3.6% -3,390,456 13
19 CMG Công nghệ Đã bán 19/12/2024 46.3 2,000 92,518,180 24/12/2024 45.1 0.0% 90,233,880 -2.5% -2,284,300 3
20 HDG Điện Đã bán 20/11/2024 25.5 3,600 91,765,764 27/12/2024 26.8 0.0% 96,381,324 5.0% 4,615,560 27
21 VHC Thủy sản Đã bán 29/11/2024 68.4 1,400 95,791,962 30/12/2024 69.4 0.0% 97,129,256 1.4% 1,337,294 21
22 TCB Ngân hàng Đã bán 20/11/2024 22.3 4,100 91,267,353 03/01/2025 23.2 0.0% 95,181,664 4.3% 3,914,311 32
23 ACB Ngân hàng Đã bán 24/12/2024 20.9 4,500 94,006,800 03/01/2025 21.0 0.0% 94,652,325 0.7% 645,525 8
24 PDR BĐS Đã bán 30/12/2024 19.4 5,000 97,203,000 03/01/2025 19.1 0.0% 95,351,500 -1.9% -1,851,500 4
25 HPG Thép Đã bán 02/01/2025 22.5 4,200 94,430,574 03/01/2025 22.2 0.0% 93,206,442 -1.3% -1,224,132 1
26 VOS Vận tải Đã bán 27/11/2024 14.5 6,500 94,082,430 06/01/2025 15.0 0.0% 97,490,770 3.6% 3,408,340 28
27 MBB Ngân hàng Đã bán 23/12/2024 15.7 6,000 94,031,520 06/01/2025 15.9 0.0% 95,670,360 1.7% 1,638,840 10
28 TV2 Điện Đã bán 05/11/2024 27.5 3,300 90,761,880 07/01/2025 30.4 0.0% 100,375,143 10.6% 9,613,263 45
29 CTR Công nghệ Đã bán 24/12/2024 122.1 800 97,653,600 10/01/2025 122.0 0.0% 97,582,000 -0.1% -71,600 13
30 NVL BĐS Đã bán 03/01/2025 10.6 9,000 94,950,000 10/01/2025 10.2 0.0% 92,250,000 -2.8% -2,700,000 5
31 MBB Ngân hàng Đã bán 07/01/2025 16.2 5,800 94,177,500 10/01/2025 15.9 0.0% 92,219,942 -2.1% -1,957,558 3
32 TCB Ngân hàng Đã bán 08/01/2025 23.3 4,000 93,327,800 10/01/2025 23.0 0.0% 91,963,920 -1.5% -1,363,880 2
33 BMP Nhựa Đã bán 28/11/2024 113.9 800 91,101,920 13/01/2025 118.4 0.0% 94,681,360 3.9% 3,579,440 32
34 POW Điện Đã bán 15/01/2025 9.8 9,400 92,573,766 20/01/2025 9.6 0.0% 90,628,934 -2.1% -1,944,832 3
35 VHM BĐS Đã bán 09/01/2025 40.4 2,300 92,920,000 22/01/2025 39.7 0.0% 91,336,841 -1.7% -1,583,159 9
36 DPG Đầu tư công Đã bán 09/01/2025 27.8 3,400 94,616,458 22/01/2025 27.3 0.0% 92,819,728 -1.9% -1,796,730 9
37 VOS Vận tải Đã bán 15/01/2025 15.1 6,100 91,983,425 22/01/2025 14.8 0.0% 90,280,061 -1.9% -1,703,364 5
38 CTR Công nghệ Đã bán 15/01/2025 123.0 700 86,130,450 03/02/2025 123.2 0.0% 86,215,920 0.1% 85,470 13
39 HPG Thép Đã bán 15/01/2025 21.8 4,200 91,632,618 10/02/2025 21.8 0.0% 91,685,076 0.1% 52,458 18
40 MWG Bán lẻ Đã bán 23/01/2025 58.4 1,600 93,376,496 10/02/2025 57.4 0.0% 91,820,208 -1.7% -1,556,288 12
41 FTS Chứng khoán Đã bán 23/01/2025 37.3 2,500 93,282,500 10/02/2025 36.9 0.0% 92,191,200 -1.2% -1,091,300 12
42 VOS Vận tải Đã bán 03/02/2025 14.6 6,400 93,528,576 10/02/2025 14.8 0.0% 94,402,304 0.9% 873,728 5
43 CMG Công nghệ Đã bán 12/02/2025 41.2 2,300 94,809,795 17/02/2025 40.6 0.0% 93,346,374 -1.5% -1,463,421 3
44 VOS Vận tải Đã bán 13/02/2025 15.3 6,200 94,645,604 03/03/2025 15.2 0.0% 94,241,612 -0.4% -403,992 12
45 FPT Công nghệ Đã bán 06/03/2025 120.9 800 96,693,520 11/03/2025 118.2 0.0% 94,576,640 -2.2% -2,116,880 3
46 VIB Ngân hàng Đã bán 08/01/2025 16.4 5,700 93,651,627 13/03/2025 17.2 0.0% 98,073,402 4.7% 4,421,775 46
47 GIL Dệt may Đã bán 12/03/2025 18.0 5,600 100,800,000 20/03/2025 17.2 0.0% 96,086,648 -4.7% -4,713,352 6
48 FRT Bán lẻ Đã bán 13/03/2025 144.0 700 100,786,630 20/03/2025 143.3 0.0% 100,287,390 -0.5% -499,240 5
49 VPB Ngân hàng Đã bán 23/01/2025 18.4 5,000 92,000,000 27/03/2025 18.8 0.0% 93,910,600 2.1% 1,910,600 45
50 GVR KCN Đã bán 13/02/2025 29.0 3,300 95,818,569 31/03/2025 32.1 0.0% 105,788,166 10.4% 9,969,597 32
51 CTG Ngân hàng Đã bán 20/11/2024 23.3 3,900 90,995,307 03/04/2025 27.8 0.0% 108,404,829 19.1% 17,409,522 96
52 ACB Ngân hàng Đã bán 15/01/2025 20.8 4,400 91,550,096 03/04/2025 21.2 0.0% 93,204,628 1.8% 1,654,532 56
53 MBB Ngân hàng Đã bán 20/01/2025 16.4 5,700 93,408,750 03/04/2025 17.6 0.0% 100,202,466 7.3% 6,793,716 53
54 FTS Chứng khoán Đã bán 17/02/2025 37.7 2,500 94,291,550 03/04/2025 42.7 0.0% 106,766,575 13.2% 12,475,025 33
55 CTD Đầu tư công Đã bán 20/03/2025 81.8 1,200 98,128,632 03/04/2025 77.4 0.0% 92,934,252 -5.3% -5,194,380 10
56 HAH Vận tải Đã bán 20/03/2025 37.9 2,600 98,500,038 03/04/2025 38.4 0.0% 99,825,856 1.3% 1,325,818 10
57 GIL Dệt may Đã bán 27/03/2025 17.9 5,600 100,240,000 03/04/2025 16.8 0.0% 94,080,000 -6.1% -6,160,000 5
58 VCG Đầu tư công Đã bán 31/03/2025 19.4 5,100 99,072,651 03/04/2025 18.3 0.0% 93,538,284 -5.6% -5,534,367 3
59 DPG Đầu tư công Đã bán 13/02/2025 28.2 3,400 95,767,766 04/04/2025 30.0 0.0% 102,047,634 6.6% 6,279,868 36
60 GEX Điện Đã bán 09/01/2025 17.1 5,500 93,894,130 08/04/2025 20.7 0.0% 113,584,020 21.0% 19,689,890 63
61 HAH Vận tải Đã bán 04/04/2025 39.5 2,400 94,749,528 08/04/2025 37.7 0.0% 90,558,696 -4.4% -4,190,832 2
62 FPT Công nghệ Đã bán 10/04/2025 96.1 1,000 96,113,110 16/04/2025 95.2 0.0% 95,214,000 -0.9% -899,110 4
63 VIB Ngân hàng Đã bán 10/04/2025 15.3 6,300 96,325,236 17/04/2025 15.2 0.0% 96,023,655 -0.3% -301,581 5
64 CTR Công nghệ Đã bán 18/04/2025 83.9 1,200 100,661,340 21/04/2025 81.0 0.0% 97,145,796 -3.5% -3,515,544 1
65 TCB Ngân hàng Đã bán 10/04/2025 24.6 3,900 95,933,760 22/04/2025 24.7 0.0% 96,386,511 0.5% 452,751 8
66 CMG Công nghệ Đã bán 18/04/2025 29.5 3,400 100,440,862 22/05/2025 30.3 0.0% 103,108,978 2.7% 2,668,116 24
67 DGW Bán lẻ Đã bán 23/04/2025 32.2 3,200 103,061,728 23/05/2025 32.2 0.0% 103,071,008 0.0% 9,280 22
68 HAH Vận tải Đã bán 11/04/2025 38.7 2,500 96,799,400 09/06/2025 53.9 0.0% 134,840,625 39.3% 38,041,225 41
69 BMP Nhựa Đã bán 10/04/2025 112.4 900 101,162,880 31/07/2025 136.8 0.0% 123,090,750 21.7% 21,927,870 80
70 DGC Hóa chất Đã bán 10/06/2025 87.5 1,300 113,717,006 20/08/2025 96.9 0.0% 125,989,656 10.8% 12,272,650 51
71 VOS Vận tải Đã bán 01/08/2025 14.5 9,700 140,399,934 20/08/2025 14.4 0.0% 139,459,422 -0.7% -940,512 13
72 NTL BĐS Đã bán 26/05/2025 14.2 8,100 115,280,739 22/08/2025 18.3 0.0% 148,108,986 28.5% 32,828,247 64
73 PVS Dầu khí Đã bán 26/05/2025 25.1 4,600 115,685,906 25/08/2025 31.9 0.0% 146,528,308 26.7% 30,842,402 65
74 GEX Điện Đã bán 11/04/2025 21.0 4,600 96,733,262 08/09/2025 49.7 0.0% 228,667,656 136.4% 131,934,394 106
75 FPT Công nghệ Đã bán 21/08/2025 100.7 1,500 150,978,900 10/09/2025 100.6 0.0% 150,837,900 -0.1% -141,000 14
76 GIL Dệt may Đã bán 25/08/2025 20.3 7,300 148,190,000 16/09/2025 19.4 0.0% 141,985,000 -4.2% -6,205,000 16
77 ACB Ngân hàng Đã bán 10/04/2025 19.5 4,900 95,402,265 18/09/2025 26.0 0.0% 127,257,067 33.4% 31,854,802 115
78 DBC Thực phẩm Đã bán 09/09/2025 28.4 5,100 145,095,000 18/09/2025 28.1 0.0% 143,501,250 -1.1% -1,593,750 7
79 TCB Ngân hàng Đã bán 23/04/2025 25.4 4,000 101,705,840 22/09/2025 37.3 0.0% 149,084,160 46.6% 47,378,320 108
80 DGW Bán lẻ Đã bán 11/09/2025 43.8 3,400 148,750,000 22/09/2025 43.1 0.0% 146,398,322 -1.6% -2,351,678 7
81 FPT Công nghệ Đã bán 16/09/2025 102.4 1,500 153,651,150 22/09/2025 101.1 0.0% 151,629,600 -1.3% -2,021,550 4
82 TV2 Điện Đã bán 19/09/2025 35.9 4,100 147,104,843 22/09/2025 35.2 0.0% 144,513,602 -1.8% -2,591,241 1
83 BMP Nhựa Đã bán 25/08/2025 132.8 1,100 146,026,430 24/09/2025 140.3 0.0% 154,287,210 5.7% 8,260,780 22
84 NVL BĐS Đã bán 19/09/2025 15.9 9,200 146,740,000 30/09/2025 15.6 0.0% 143,236,364 -2.4% -3,503,636 7
85 VIB Ngân hàng Đã bán 01/10/2025 20.1 7,200 144,720,000 02/10/2025 19.8 0.0% 142,200,000 -1.7% -2,520,000 1
86 HDG Điện Đã bán 11/09/2025 31.5 4,700 148,050,000 03/10/2025 30.6 0.0% 143,706,401 -2.9% -4,343,599 16
87 ACB Ngân hàng Đã bán 24/09/2025 26.0 5,500 143,000,000 17/10/2025 26.0 0.0% 142,972,500 -0.0% -27,500 17
88 VHM BĐS Đã bán 10/04/2025 51.8 1,800 93,240,000 20/10/2025 109.4 0.0% 196,947,000 111.2% 103,707,000 137
89 MBB Ngân hàng Đã bán 10/04/2025 16.5 5,800 95,917,500 20/10/2025 25.7 0.0% 149,055,186 55.4% 53,137,686 137
90 STB Ngân hàng Đã bán 11/04/2025 37.9 2,600 98,410,000 20/10/2025 56.2 0.0% 146,193,658 48.6% 47,783,658 136
91 TCH BĐS Đã bán 24/09/2025 20.7 7,000 144,818,450 20/10/2025 21.8 0.0% 152,666,780 5.4% 7,848,330 18
92 VGS Thép Đã bán 24/09/2025 30.6 4,700 143,820,000 20/10/2025 30.8 0.0% 144,713,000 0.6% 893,000 18
93 TCB Ngân hàng Đã bán 24/09/2025 37.8 3,800 143,635,174 20/10/2025 38.2 0.0% 145,144,496 1.1% 1,509,322 18
94 CTD Đầu tư công Đã bán 02/10/2025 76.8 1,900 145,894,350 20/10/2025 77.0 0.0% 146,216,172 0.2% 321,822 12
95 DPG Đầu tư công Đã bán 06/10/2025 46.9 3,100 145,390,000 20/10/2025 46.4 0.0% 143,845,146 -1.1% -1,544,854 10
96 NTL BĐS Đã bán 17/10/2025 19.1 8,200 156,893,388 24/10/2025 17.8 0.0% 146,073,160 -6.9% -10,820,228 5
97 VHM BĐS Đã bán 23/10/2025 115.0 1,300 149,500,000 27/10/2025 110.9 0.0% 144,107,210 -3.6% -5,392,790 2
98 HDB Ngân hàng Đã bán 24/09/2025 23.7 6,100 144,390,416 03/11/2025 24.0 0.0% 146,126,720 1.2% 1,736,304 28
99 DXG BĐS Đã bán 24/10/2025 20.9 7,000 146,300,000 03/11/2025 20.2 0.0% 141,470,000 -3.3% -4,830,000 6
100 ACB Ngân hàng Đã bán 04/11/2025 26.0 5,800 150,800,000 06/11/2025 25.3 0.0% 146,812,500 -2.6% -3,987,500 2
101 CTD Đầu tư công Đã bán 22/10/2025 80.1 1,800 144,144,054 07/11/2025 83.5 0.0% 150,368,850 4.3% 6,224,796 12
102 SZC KCN Đã bán 06/11/2025 31.3 4,800 150,240,000 07/11/2025 30.5 0.0% 146,235,984 -2.7% -4,004,016 1
103 CTR Công nghệ Đã bán 20/10/2025 83.1 1,800 149,580,000 10/11/2025 87.8 0.0% 158,094,000 5.7% 8,514,000 15
104 FPT Công nghệ Đã bán 21/10/2025 92.0 1,600 147,267,504 10/11/2025 96.3 0.0% 154,153,184 4.7% 6,885,680 14
105 CTD Đầu tư công Đã bán 12/11/2025 83.7 1,800 150,749,964 18/11/2025 82.8 0.0% 149,056,146 -1.1% -1,693,818 4
106 HAH Vận tải Đã bán 23/10/2025 58.7 2,500 146,750,000 25/11/2025 61.2 0.0% 152,962,500 4.2% 6,212,500 23
107 CTR Công nghệ Đã bán 12/11/2025 91.4 1,600 146,240,000 25/11/2025 88.5 0.0% 141,584,016 -3.2% -4,655,984 9
108 MWG Bán lẻ Đã bán 12/11/2025 80.5 1,800 144,900,000 25/11/2025 78.7 0.0% 141,591,006 -2.3% -3,308,994 9
109 HDG Điện Đã bán 04/11/2025 31.6 4,800 151,680,000 01/12/2025 31.5 0.0% 151,404,000 -0.2% -276,000 19
110 VHC Thủy sản Đã bán 22/10/2025 55.6 2,600 144,560,000 02/12/2025 57.4 0.0% 149,204,120 3.2% 4,644,120 29
111 MSH Dệt may Đã bán 27/10/2025 32.2 4,600 148,252,986 02/12/2025 34.5 0.0% 158,864,496 7.2% 10,611,510 26
112 ANV Thủy sản Đã bán 18/11/2025 30.8 5,000 154,000,000 02/12/2025 28.9 0.0% 144,712,500 -6.0% -9,287,500 10
113 GEX Điện Đã bán 25/11/2025 45.1 3,300 148,830,000 08/12/2025 44.5 0.0% 146,806,011 -1.4% -2,023,989 9
114 NTL BĐS Đã bán 26/11/2025 17.4 8,500 148,212,715 08/12/2025 17.1 0.0% 145,248,425 -2.0% -2,964,290 8
115 VIB Ngân hàng Đã bán 27/11/2025 18.6 8,100 151,065,000 08/12/2025 18.4 0.0% 149,445,000 -1.1% -1,620,000 7
116 DGC Hóa chất Đã bán 02/12/2025 92.7 1,600 148,390,688 08/12/2025 91.0 0.0% 145,631,344 -1.9% -2,759,344 4
117 DGW Bán lẻ Đã bán 12/11/2025 40.3 3,700 149,110,000 09/12/2025 42.2 0.0% 156,075,250 4.7% 6,965,250 19
118 TCB Ngân hàng Đã bán 02/12/2025 34.2 4,300 147,060,000 09/12/2025 34.1 0.0% 146,461,569 -0.4% -598,431 5
119 CTD Đầu tư công Đã bán 08/12/2025 82.5 1,800 148,420,674 10/12/2025 80.1 0.0% 144,136,008 -2.9% -4,284,666 2
120 FRT Bán lẻ Đã bán 22/10/2025 144.4 1,000 144,400,000 12/12/2025 145.0 0.0% 144,955,000 0.4% 555,000 37
121 CTG Ngân hàng Đã bán 02/12/2025 33.9 4,300 145,779,374 12/12/2025 34.3 0.0% 147,428,854 1.1% 1,649,480 8
122 MWG Bán lẻ Đã bán 03/12/2025 84.7 1,700 143,990,000 12/12/2025 80.8 0.0% 137,396,839 -4.6% -6,593,161 7
123 FTS Chứng khoán Đã bán 10/12/2025 33.4 4,400 146,740,000 15/12/2025 31.9 0.0% 140,580,000 -4.2% -6,160,000 3
124 HPG Thép Đã bán 16/12/2025 26.7 5,400 144,180,000 25/12/2025 26.5 0.0% 143,275,500 -0.6% -904,500 7
125 HCM Chứng khoán Đã bán 16/12/2025 23.0 6,300 144,973,143 29/12/2025 22.4 0.0% 141,204,231 -2.6% -3,768,912 9
126 VPB Ngân hàng Đã bán 16/12/2025 28.2 5,100 144,075,000 29/12/2025 28.1 0.0% 143,565,000 -0.4% -510,000 9
127 DBC Thực phẩm Đã bán 15/12/2025 27.7 5,200 144,040,000 31/12/2025 27.1 0.0% 141,024,000 -2.1% -3,016,000 12
128 TV2 Điện Đã bán 21/10/2025 32.8 4,400 144,178,144 05/01/2026 34.4 0.0% 151,177,972 4.9% 6,999,828 54
129 HPG Thép Đã bán 26/12/2025 26.9 5,400 145,260,000 05/01/2026 26.4 0.0% 142,560,000 -1.9% -2,700,000 6
130 NVL BĐS Đã bán 29/12/2025 14.2 10,500 148,575,000 07/01/2026 13.3 0.0% 140,175,000 -5.7% -8,400,000 7
131 CTR Công nghệ Đã bán 07/01/2026 89.1 1,700 151,470,000 23/01/2026 96.7 0.0% 164,327,661 8.5% 12,857,661 12
132 CTG Ngân hàng Đã bán 16/12/2025 35.2 4,100 144,524,918 26/01/2026 38.4 0.0% 157,561,565 9.0% 13,036,647 29
133 TNG Dệt may Đã bán 29/12/2025 18.0 8,200 147,981,792 26/01/2026 18.9 0.0% 154,896,278 4.7% 6,914,486 20
134 POW Điện Đã bán 16/12/2025 12.4 11,700 145,080,000 29/01/2026 13.6 0.0% 159,523,416 10.0% 14,443,416 32
135 VTP Vận tải Đã bán 07/01/2026 102.2 1,500 153,300,000 29/01/2026 113.0 0.0% 169,500,000 10.6% 16,200,000 16
136 BMP Nhựa Đã bán 27/01/2026 162.9 1,000 162,900,000 03/02/2026 159.8 0.0% 159,800,000 -1.9% -3,100,000 5
137 FPT Công nghệ Đã bán 28/01/2026 104.5 1,500 156,750,000 05/02/2026 100.8 0.0% 151,217,550 -3.5% -5,532,450 6
138 HDB Ngân hàng Đã bán 16/12/2025 24.8 5,800 143,550,000 06/02/2026 27.1 0.0% 156,897,308 9.3% 13,347,308 38
139 CSV Hóa chất Đã bán 03/02/2026 29.8 5,800 172,550,000 09/02/2026 29.5 0.0% 171,100,000 -0.8% -1,450,000 4
140 SIP KCN Đã bán 31/12/2025 52.6 2,800 147,280,000 10/02/2026 58.6 0.0% 164,056,676 11.4% 16,776,676 29
141 VGC KCN Đã bán 29/01/2026 46.9 3,400 159,460,000 10/02/2026 49.0 0.0% 166,461,178 4.4% 7,001,178 8
142 PDR BĐS Đã bán 10/02/2026 17.3 9,600 166,080,000 24/02/2026 17.3 0.0% 166,320,000 0.1% 240,000 10
143 DGW Bán lẻ Đã bán 05/01/2026 41.7 3,600 150,120,000 02/03/2026 49.4 0.0% 177,948,000 18.5% 27,828,000 40
144 TCB Ngân hàng Đã bán 11/02/2026 35.3 4,600 162,380,000 02/03/2026 34.7 0.0% 159,543,318 -1.7% -2,836,682 13
145 BSI Chứng khoán Đã bán 24/02/2026 39.2 4,300 168,560,000 02/03/2026 38.1 0.0% 163,636,500 -2.9% -4,923,500 4
146 FRT Bán lẻ Đã bán 27/01/2026 154.7 1,000 154,700,000 05/03/2026 161.8 0.0% 161,791,700 4.6% 7,091,700 27
147 TNG Dệt may Đã bán 29/01/2026 21.0 7,700 161,700,000 09/03/2026 22.4 0.0% 172,557,385 6.7% 10,857,385 27
148 HDG Điện Đã bán 11/02/2026 26.8 6,000 160,800,000 09/03/2026 26.8 0.0% 160,849,980 0.0% 49,980 18
149 VCI Chứng khoán Đã bán 11/02/2026 35.5 4,600 163,530,000 09/03/2026 36.1 0.0% 166,060,000 1.5% 2,530,000 18
150 HCM Chứng khoán Đã bán 04/03/2026 24.6 7,300 179,580,000 09/03/2026 22.0 0.0% 160,600,000 -10.6% -18,980,000 3
151 BSI Chứng khoán Đã bán 05/03/2026 39.1 4,600 180,090,000 09/03/2026 36.5 0.0% 167,900,000 -6.8% -12,190,000 2
152 VND Chứng khoán Đã bán 05/03/2026 18.9 9,500 179,550,000 09/03/2026 17.1 0.0% 162,450,000 -9.5% -17,100,000 2
153 VCG Đầu tư công Đã bán 05/03/2026 19.7 9,200 181,240,000 09/03/2026 18.9 0.0% 174,340,000 -3.8% -6,900,000 2
154 PVS Dầu khí Đã bán 16/12/2025 32.1 4,500 144,450,000 10/03/2026 44.1 0.0% 198,240,030 37.2% 53,790,030 60
155 HAH Vận tải Đã bán 11/03/2026 60.2 2,700 162,540,000 16/03/2026 56.3 0.0% 152,010,000 -6.5% -10,530,000 3
156 PVD Dầu khí Đã bán 16/12/2025 25.9 5,600 144,760,000 17/03/2026 36.6 0.0% 205,095,352 41.7% 60,335,352 65
157 DGC Hóa chất Đã bán 10/02/2026 68.0 2,400 163,200,000 17/03/2026 73.1 0.0% 175,488,000 7.5% 12,288,000 25
158 GIL Dệt may Đã bán 11/03/2026 14.3 11,400 163,020,000 17/03/2026 14.1 0.0% 160,740,000 -1.4% -2,280,000 4
159 TV2 Điện Đã bán 11/03/2026 36.6 4,500 164,925,000 17/03/2026 35.8 0.0% 161,100,000 -2.3% -3,825,000 4
160 VCI Chứng khoán Đã bán 11/03/2026 37.2 4,400 163,680,000 18/03/2026 36.6 0.0% 161,040,000 -1.6% -2,640,000 5
161 HAH Vận tải Đã bán 18/03/2026 57.5 2,800 161,000,000 20/03/2026 56.0 0.0% 156,800,000 -2.6% -4,200,000 2
162 CTG Ngân hàng Đã bán 18/03/2026 35.0 4,600 161,000,000 20/03/2026 34.1 0.0% 157,090,000 -2.4% -3,910,000 2
163 SIP KCN Đã bán 19/03/2026 58.8 2,700 158,760,000 20/03/2026 57.1 0.0% 154,170,000 -2.9% -4,590,000 1
164 TNG Dệt may Đã bán 11/03/2026 24.8 6,600 163,680,000 23/03/2026 22.7 0.0% 149,908,308 -8.4% -13,771,692 8
165 VCG Đầu tư công Đã bán 11/03/2026 21.3 7,700 164,010,000 23/03/2026 21.0 0.0% 161,635,859 -1.4% -2,374,141 8
166 CTD Đầu tư công Đã bán 11/03/2026 80.0 2,000 160,000,000 23/03/2026 79.7 0.0% 159,406,660 -0.4% -593,340 8
167 CMG Công nghệ Đã bán 17/03/2026 30.1 5,400 162,270,000 23/03/2026 29.3 0.0% 158,220,000 -2.5% -4,050,000 4
168 PVS Dầu khí Đã bán 18/03/2026 43.0 3,800 163,400,000 31/03/2026 40.9 0.0% 155,546,654 -4.8% -7,853,346 9
169 FRT Bán lẻ Đã bán 23/03/2026 150.0 1,000 150,000,000 03/04/2026 153.4 0.0% 153,373,300 2.2% 3,373,300 9
170 TV2 Điện Đã bán 25/03/2026 39.4 4,100 161,335,000 03/04/2026 37.4 0.0% 153,278,500 -5.0% -8,056,500 7
171 CTD Đầu tư công Đã bán 25/03/2026 84.1 1,900 159,790,000 03/04/2026 80.8 0.0% 153,482,000 -3.9% -6,308,000 7
172 HDG Điện Đã bán 11/03/2026 27.3 6,200 169,259,938 06/04/2026 28.1 0.0% 174,490,630 3.1% 5,230,692 18
173 NTL BĐS Đã bán 24/03/2026 16.0 10,000 160,000,000 06/04/2026 15.9 0.0% 158,708,300 -0.8% -1,291,700 9
174 PC1 Điện Đã bán 25/03/2026 27.9 5,800 161,820,000 06/04/2026 26.7 0.0% 154,608,686 -4.5% -7,211,314 8
175 NLG BĐS Nắm giữ 24/03/2026 28.2 5,700 160,740,000 16/04/2026 28.8 -0.69% 163,875,000 2.0% 3,135,000 17
176 CII Đầu tư công Nắm giữ 25/03/2026 17.8 9,100 161,980,000 16/04/2026 19.5 0.52% 177,450,000 9.6% 15,470,000 16
177 ACB Ngân hàng Nắm giữ 25/03/2026 23.8 6,800 161,840,000 16/04/2026 23.6 -0.63% 160,820,000 -0.6% -1,020,000 16
178 FTS Chứng khoán Nắm giữ 31/03/2026 26.8 6,100 163,480,000 16/04/2026 27.4 -1.08% 167,445,000 2.4% 3,965,000 12
179 VCI Chứng khoán Nắm giữ 07/04/2026 27.2 5,800 157,760,000 16/04/2026 27.6 -0.36% 160,080,000 1.5% 2,320,000 7
180 VHC Thủy sản Nắm giữ 07/04/2026 58.7 2,600 152,620,000 16/04/2026 61.7 1.15% 160,420,000 5.1% 7,800,000 7
181 DPG Đầu tư công Nắm giữ 07/04/2026 42.0 3,700 155,400,000 16/04/2026 42.4 -1.4% 156,880,000 1.0% 1,480,000 7
